试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
绝缘安全工具、变压器、断路器、母线、绝缘子 、绝缘套管等 | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。 | HD20系列 智能双显绝缘电阻测试仪(两档) |
母线耐压,断路器的断口耐压、合闸后整体对地耐压;绝缘安全工具耐压以及绝缘子等其他项目的绝缘耐压试验。 | GTB 干式试验变压器 | |
HCT-A 智能工频耐压试验装置(台) | ||
FDQ系列 遥控放电球隙 | ||
变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | JSY-H 异频介损自动测试仪 | |
对绝缘子的污秽盐密度测试 | 绝缘子智能盐密测定仪(便携式) | |
变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | HZC系列 直流电阻快速测试仪 |
对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比级性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | BBC-H 全自动变比组别测试仪 | |
有载分接开关的过渡时间、过渡电阻测试。 | BYKC-H 变压器有载开关测试仪 | |
高压断路器(开关) | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | HLY-200A 智能回路电阻测试仪 |
对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | GKC-H 高压开关动特性测试仪 | |
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件 | ZKD-H 真空开关真空度测试仪 | |
氧化锌避雷器 | 对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。 | ZGF系列 智能化直流高压发生器 |
在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行。 | BLQ-H 氧化锌避雷器测试仪 | |
避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常 | FCZ-II 避雷器放电计数器测试棒 | |
CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求。 | BBC-IV 特种变压器变比组别极性测试仪 |
试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
绝缘安全工具、变压器、断路器、母线、绝缘子 、绝缘套管等 | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。 | HD20系列 智能双显绝缘电阻测试仪(两档) |
母线耐压,断路器的断口耐压、合闸后整体对地耐压;绝缘安全工具耐压以及绝缘子等其他项目的绝缘耐压试验。 | GTB 干式试验变压器 | |
HCT-A 智能工频耐压试验装置(台) | ||
FDQ系列 遥控放电球隙 | ||
变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | JSY-H 异频介损自动测试仪 | |
对绝缘子的污秽盐密度测试 | 绝缘子智能盐密测定仪(便携式) | |
变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | HZC系列 直流电阻快速测试仪 |
对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比级性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | BBC-H 全自动变比组别测试仪 | |
有载分接开关的过渡时间、过渡电阻测试。 | BYKC-H 变压器有载开关测试仪 | |
高压断路器(开关) | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | HLY-200A 智能回路电阻测试仪 |
对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | GKC-H 高压开关动特性测试仪 | |
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件 | ZKD-H 真空开关真空度测试仪 | |
氧化锌避雷器 | 对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。 | ZGF系列 智能化直流高压发生器 |
在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行。 | BLQ-H 氧化锌避雷器测试仪 | |
避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常 | FCZ-II 避雷器放电计数器测试棒 | |
CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求。 | BBC-IV 特种变压器变比组别极性测试仪 |
上一篇 : 苏海推荐直流高压发生器测试中微安表的选择与使用
下一篇 : 解析直流高压发生器微安表方法使用方法有什么