项目 | 技术参数 | ||
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微热型探测器 | |
分辨率 | 160 × 120 | ||
波长范围 | 8 to 14μm | ||
热灵敏度 | 0.08°C@30°C | ||
图像性能 | 帧频 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
液晶显示屏 | 640x480, 3.5” 彩色液晶屏 | ||
内置可见光相机* | 130 万像素CMOS 传感器 | ||
数字变焦 | 2x | ||
镜头参数 | 视场角 | 17.5°×13° | |
聚焦范围 | 0.1m to ∞ | ||
聚焦方式 | 手动 | ||
空间分辨率 | 1.9mrad | ||
测量分析 | 测温范围 | 低温档:-20°C 到 180°C 高温档:100°C 到 600°C | |
测温精度 | ±2%读数或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下进行校准 | ||
图像 控制 | 调色板数目 | 4 (11*) | |
图像调整 | 自动/手动 调整对比度/亮度 | ||
测温校正 | 自动/手动 | ||
测温模式 | 点测温、线测温*、区域测温* | ||
点测温数量 | 1 zui热点, 1 zui冷点, 2 可移动点 | ||
区域测温数量* | 3 | ||
测温分析模式 | 等温分析*,温差测量,温度报警(声音、颜 色) | ||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | ||
辐射率校正 | 0.01-1.0 辐射率可调,预定义列表* | ||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | ||
温度修正* | 自动 | ||
图像存储 | 介质类型 | SD 卡 | |
存储方式* | 手动/自动单帧图像存储 | ||
红外图像格式* | JPEG 格式,带14 位测量数据 | ||
图像文件大小* | 60K(典型值,不带语音注释及关联存储) | ||
语音注释* | zui长40 秒语音记录,随图像一同存储(内置 麦克风) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,<1mW/635nm 红色 | |
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
电池工作时间 | 连续工作3 小时以上 | ||
省电模式 | 有 | ||
外接电源 | DC10~15V,可选配 | ||
环境参数 | 工作温度 | -15°C~+50°C | |
湿度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
防护等级 | IP54 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
重量 | 0.75Kg(不包括电池) | ||
三脚架 | 1/4″-20 | ||
携带箱 | 抗冲击塑料箱 | ||
接 口 | 外接电源 | 有 | |
音频输出 | 无 | ||
视频输出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
SD 卡槽 | 有 |
注:*号为Z50热像仪技术参数
上一篇 : ETZX-1200在线式红外线测温仪
下一篇 : 热像仪