AR852B+(多功能型)红外测温仪产品详细说明
测温范围 | -50℃~700℃ |
-58℉~1292℉ | |
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量距离比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小功能 | √ |
高低温报警功能 | √ |
测量数据储存功能 | √ |
℃/℉单位转换 | √ |
数据保持存储功能 | √ |
激光定位选择功能 | √ |
背光显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 210g |
产品尺寸 | 175*100*49mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
标准外箱毛重 | 14.7kg |
上一篇 : AR872D+红外测温仪/AR872D红外测温仪
下一篇 : AR350+红外线测温仪/AR350红外线测温仪