AR856A红外测温风速风温风量计AR-856A产品介绍:
◆具有红外线测温功能
◆背光显示功能和数据保持功能
◆可测量风速、风温、风量
◆可通过USB接口联机电脑下载测量数据,或实时在线测量
◆使用标配软件可以测量的数值生成曲线分析图表,并可以输出打印
产品规格及技术参数:
风温测量范围 | -10℃~45℃ |
风速测量范围 | 0.3-45m/s |
风量测量范围 | 0~999900m³/s |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ±2℃ |
风速测量误差 | ±3%±0.1dgts |
自动/手动关机功能 | √ |
风速单位选择 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光显示功能 | √ |
zui大/zui小风速测量 | √ |
平均风速和当前风速测量 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
数据保持功能 | √ |
USB接口 | √ |
红外线测温功能 | √ |
红外 测温仪 | AR280 | -32~280℃,12:1,精确度±1.5℃,发射率0.95 |
AR300 | -32℃~300℃,12:1,精确度±1.5℃,发射率0.95 | |
AR350 | -50℃~480℃,12:1,精确度±1.5℃,发射率0.95 | |
AR842A | -50℃~550℃,12:1,精确度±1.5℃,发射率可调 | |
AR852B | -50℃~650℃,12:1,精确度±1.5℃,发射率0.95 | |
AR862A | -50℃~850℃,12:1,精确度±1.5℃,发射率可调 | |
AR872D | -50℃~1050℃,,16:1,0.1—1.0 发射率可调 | |
噪音计 | AR814 | A加权30db~130db,C加权35db~130db,精确度±1.5db,频率响应31.5HZ—8.5KHZ,动态范围50db,分辨率:0.1db,AC/DC信号输出 |
AR824 | ||
AR844 | A加权30dB—130dB,C加权35dB—130dB,在线式USB传输口,精确度±1.5dB,zui大zui小值锁定,数据存储. | |
风速计 | AR816 | 口袋型,0.3—30m/s,风速/风温/zui大值/平均值测量 |
AR826 | 基本型,风速/zui大zui小值/平均值测量 | |
AR836 | 基本型功能+ 风温测量/zui大zui小值/平均值测量 | |
AR846 | 0.3—45m/s,测量风速、风量、风温指标;USB传输口,AR856A:附红外测温功能 | |
AR856 | ||
AR856A | ||
接触式 转速表 | AR925 | 测量范围:0.5-19999RPM;0.05-19999.9m/min;0.2-6560Ft/min;分辨率:0.1RPM;0.01m/min;0.1Ft/min;测量误差:±(0.05%+1dgt); |
光电式 转速表 | AR926 | 测量范围:2.5-99999RPM;分辨率:0.1RPM/1PRM(over1000PRM);测量误差:±(0.05%+1dgt); |
木材 水份仪 | AR971 | 测量范围:2-70%;分辨率:0.5%;测量误差:±2%; |
AR8800A | ||
卤素气体 探测器 | AR5750A | 灵敏度:0.5盎司/年,所有卤素气体探测检漏 |
一氧化碳检测仪 | AR818 | 测量范围:0-1000PPM;测量分辨率:1PPM; 精确度:5%或10PPM;预热:<2秒; |
电磁波 测量仪 | AR820 | 测量范围:30HZ-300HZ;数字显示,同时显示微泰斯拉和毫高斯两种单位. |
照度计 | AR813 | 1~100,000LUX,精确度<4% rgd±0.5% f.s |
AR823 | 1~100,000LUX,精确度<3% rgd±0.5% f.s |
上一篇 : 红外测温仪AR330测温仪
下一篇 : 红外线测温仪AR842A