l 按键测量切换功能,使用简单。
l 外形便捷大方、大屏幕。
测温范围 | |
湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
温度测量误差 | ± |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2times/sec |
供电 | 9V碱性电池 |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | |
LCD尺寸 | 48.3* |
产品尺寸 | 207*70* |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0* |
上一篇 : 数字式温湿度计AR837
下一篇 : 数字式温湿度计AR817