l 按键测量切换功能,使用简单。
l 外形便捷大方、大屏幕。
测温范围 | |
湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
温度测量误差 | ± |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2times/sec |
上一篇 : 数字式温湿度计AR827
下一篇 : 数字温湿度计AR807