l 2009年新品上市
l 适用家庭,实验室,库房,储物间等场所
l 时钟日历闹钟功能
测温范围 | |
湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
温度测量误差 | ± |
湿度测量误差 | ±5% |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2times/sec |
时钟日历 | √ |
闹钟设定 | √ |
上一篇 : 数字式温湿度计AR817
下一篇 : 数字式绝缘电阻测试仪AR907