ZC29B-1 ZC29B-2 接地电阻表
适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。亦可以测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率 。
主要技术指标: | |||
规格 | 测量范围 | zui小分格值 | 辅助探针接地电阻值 |
ZC29B-1 | 0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
0~1000Ω | 10Ω | ≤5000Ω | |
ZC29B-2 | 0~1Ω | 0.01Ω | ≤500Ω |
0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω | |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
准确度等级 | 3.0 | ||
工作环境条件 | 温度-20~+40℃,相对湿度≤80% | ||
摇柄额定转速 | 120r/min | ||
外形尺寸 | 172mm×116mm×135mm | ||
重量 | 约3.5kg |
上一篇 : ZC-8接地电阻测试仪(摇表)
下一篇 : 上海数字式接地电阻测试仪生产厂家